|
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS DE CHIAPAS ![]() |
|
5ª CALLE ORIENTE No.21 ENTRE 1ª Y 3ª NORTE, TAPACHULA, CHIAPAS TEL (01 962 62) 6 8155 |
TÉCNICO EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
CARRERA TÉCNICA CON BACHILLERATO
PERFIL DEL EGRESADO
LA CARRERA DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA CON BACHILLERATO LE PERMITE AL EGRESADO: ANALIZAR, DISEÑAR Y EVALUAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN USANDO COMO HERRAMIENTA LA COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE PAQUETERÍAS, BASES DE DATOS, REDES, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO, CON SU ESPÍRITU INNOVADOR Y CREATIVO , AGILIZARAN Y OPTIMIZARAN LOS RECURSOS TANTO HUMANOS COMO ECONÓMICOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA O INSTITUCIÓN
PLAN DE ESTUDIOS
|
SEMESTRE I |
SEMESTRE II |
SEMESTRE III |
|---|---|---|
| MATEMÁTICAS I | MATEMÁTICAS II | MATEMÁTICAS III |
| TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I | TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II | FÍSICA I |
| QUÍMICA I | QUÍMICA II | MÉTODOS E INVESTIGACIÓN I |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | CONTABILIDAD I |
| ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRACIÓN II | LABORATORIO DE INFORMÁTICA II |
| INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | LABORATORIO DE INFORMÁTICA I | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| ACTIVIDADES COCURRICULARES I | BIOLOGÍA | DERECHO I |
| ACTIVIDADES COCURRICULARES II | ALGORITMOS COMPUTACIONALES | |
| SEMESTRE IV | SEMESTRE V | SEMESTRE VI |
| MATEMÁTICAS IV | MATEMÁTICAS V | ADMINISTRACIÓN DE REDES |
| FÍSICA II | ECONOMÍA | AUDITORIA ADMINISTRATIVA |
| MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II | FILOSOFÍA | ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO |
| CONTABILIDAD II | HISTORIA DE MÉXICO | MERCADOTECNIA |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I | LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II | LABORATORIO DE INFORMÁTICA V |
| LABORATORIO DE INFORMÁTICA III | LABORATORIO DE INFORMÁTICA IV | PSICOLOGÍA |
| DERECHO II | FINANZAS | |
| INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | |
| DESARROLLO MOTIVACIÓNAL |